Цены на пескоструйную обработку
Цены на пескоструй и порошковую покраску дисков за 4 шт.
Литые диски:
R12-R16 — 6 900 руб.
R17-R18 — 8 650 руб.
R19-R20 — 9 800 руб.
R21-R23 — 11 500 руб.
Штампованые диски:
R12-R18 — 5 750 руб.
Рамы, кузова, балки и прочее навесное автомобильное оборудование ( легковые автомобили ) | |
Наименование узла / детали | Очистка |
Элементы кузова | |
Кузов | от 12000 |
Подкапотное пространство | от 2000 |
Арки / пороги | от 5000 |
Днище | от 5000 |
Рама | |
Рама до 4 м | 6000 |
Рама более 4 м | 8000 |
Подрамник / поперечная балка | 2500 |
Мост / подвеска | |
Мост | 2000 |
Чулок | 900 |
Рычаг | 250 |
Пружина | 500 |
Рессора | 700 |
Агрегаты | |
Двигатель до 4 цилиндров (в сборе) | 2500 |
Двигатель более 4 цилиндров (в сборе) | 3500 |
Двигатель в разборе (блок) | 1200 |
Двигатель в разборе (ГБЦ) | 2000 |
Двигатель в разборе (клапанная крышка) | 750 |
Двигатель в разборе (поддон) | 750 |
Корпус КПП / РК в сборе | 1000 |
Тормоза | |
Диск / барабан | 250 |
Суппорт 1-3 поршня | 250 |
Суппорт более 3 поршней | 400 |
Тормозной щит | 150 |
Навесное оборудование | |
Силовая / декоративная подножка | 750 |
Силовой / декоративный бампер / кенгурятник | 2000 |
Фаркоп | 750 |
Багажник силовой | 2000 |
Лестница / кронштейн запасного колеса | 900 |
Обработка деталей и узлов, покрытых битумом, антигравием и другими толстыми или вязкими покрытиями, имеет наценку до +70%
Обработка деталей и узлов, окрашенных порошковыми или аналогичными по прочности лакокрасочными эмалями, имеет наценку до +100%
Обработка деталей и узлов, имеющих вес более 50 кг, имеет наценку до +100%